Valencia cuenta las horas para vivir la Cremà de las Fallas de Valencia de 2026, el culmen de las fiestas josefinas en el que la ciudad arderá por todos los costados con la quema de sus más de 600 monumentos.
Esta noche, será el momento mágico en el que los monumentos efímeros serán pasto de las llamas como símbolo del ciclo del tiempo y del reinicio a través de las cenizas cual ave fénix.
La tradicional Cabalgata del Foc comenzará a las 19 horas desde la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar y la Cremà infantil de los monumentos pequeños arrancará a las 20 horas, mientras que a las 20:30 horas será el turno de la falla infantil ganadora de la Sección Especial, la de Espartero-Ramón y Cajal, y a las 21 horas arderá la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.
La Cremà de las fallas grandes, por su parte, comenzará a las 22 horas, media hora más tarde arderá la falla ganadora de la Sección Especial, Convento Jerusalén – Matemático Marzal y a las 23 horas se espera que arranque la cremà de la falla municipal en la Plaza del Ayuntamiento.
A continuación facilitamos la orden de quema que han planificado los bomberos del Ayuntamiento de Valencia.
| Nº falla | Nom | Hora |
|---|---|---|
| 338 | EMBARCADERO – HISTORIADOR BETI (SALER) | 20:00 |
| 3 | PLAZA DOCTOR COLLADO | 22:00 |
| 8 | MURILLO – PALOMAR | 22:00 |
| 9 | PLAZA NA JORDANA (PORTAL NUEVO) | 22:00 |
| 22 | EXPOSICIÓN – MICER MASCÓ- A. BACA | 22:00 |
| 28 | CUBA – LITERATO AZORÍN | 22:00 |
| 31 | LO RAT PENAT | 22:00 |
| 34 | PLAZA DEL PILAR | 22:00 |
| 44 | MAESTRO GOZALBO – CONDE ALTEA | 22:00 |
| 46 | BAJA – MESÓN DE MORELLA | 22:00 |
| 49 | BARRACA – ESPADÁN | 22:00 |
| 75 | SAGUNTO -SAN GUILLÉM | 22:00 |
| 89 | SAN VICENTE – PERIODISTA AZZATI | 22:00 |
| 93 | GENERAL LLORENS – DR. M.MERENCIANO | 22:00 |
| 112 | AV. MALVARROSA – A. PONZ-CAVITE | 22:00 |
| 125 | BARÓN S. PETRILLO – L. JOVANI | 22:00 |
| 144 | PROGRESO – TEATRO LA MARINA | 22:00 |
| 151 | JUSTO VILAR – PLAZA MERCADO CABANYAL | 22:00 |
| 177 | SUECA – LITERATO AZORÍN | 22:00 |
| 187 | AVENIDA REGNE VALENCIA – DUQUE CALABRIA | 22:00 |
| 197 | MONESTIR DE POBLET – A.ALBIÑANA | 22:00 |
| 224 | PLAÇA LA SEQUIOTA – EL PALMAR | 22:00 |
| 242 | RIBERA – CVTO.SANTA CLARA | 22:00 |
| 324 | AV.POETA FEDERICO GARCIA LORCA – OLTÁ | 22:00 |
| 358 | A. PILES IVARS – SALVADOR TUSET | 22:00 |
| 395 | ING. MANUEL SOTO – FRANCIA | 22:00 |
| 12 | CONVENTO JERUSALÉN – MATEMÁTICO MARZAL | 22:30 |
| 7 | BORRULL – TURIA | 23:00 |
| 10 | AVENIDA DEL OESTE | 23:00 |
| 14 | ALMIRANTE CADARSO – CONDE ALTEA | 23:00 |
| 15 | BOLSERÍA – TROS ALT | 23:00 |
| 17 | QUART – PALOMAR (PZA. SANTA ÚRSULA) | 23:00 |
| 26 | CIUDAD ARTISTA FALLERO | 23:00 |
| 37 | ALTA – SANTO TOMÁS | 23:00 |
| 71 | TRINIDAD – ALBORAYA | 23:00 |
| 84 | GRABADOR ESTEVE – CIRILO AMORÓS | 23:00 |
| 118 | ACACIAS – PICAYO | 23:00 |
| 126 | PINTOR S. ABRIL – PEDRO III EL GRANDE | 23:00 |
| 129 | RAMIRO DE MAEZTU – LEONES | 23:00 |
| 155 | BARRACA – TRAV.IGLESIA ROSARIO | 23:00 |
| 167 | EN PLOM – GUILLÉM DE CASTRO | 23:00 |
| 171 | RAMON DE ROCAFULL – CONDE ALACUÁS | 23:00 |
| 178 | ISLAS CANARIAS – TRAFALGAR – SAMUEL ROS | 23:00 |
| 179 | HIERROS – JUAN BTA. PERALES | 23:00 |
| 219 | PLAZA DEL AYUNTAMIENTO | 23:00 |
| 228 | ARQUITECTO ALFARO – FRANCISCO CUBELLS | 23:00 |
| 250 | CÁDIZ – DENIA | 23:00 |
| 271 | PLAZA MOSÉN MILA | 23:00 |
| 314 | TRES CAMINS – PINEDO (DEPURADORA) | 23:00 |
| 316 | ARCHIDUQUE CARLOS – MÚSICO GOMIS | 23:00 |
| 318 | AV. DE LOS NARANJOS – POLITÉCNICA | 23:00 |
| 321 | ESC.GARCÍA MÁS – PTO.STA.MARIA | 23:00 |
| 347 | PADRE LUIS NAVARRO – REMONTA | 23:00 |
| 1 | PLAZA MERCADO CENTRAL | 00:00 |
| 4 | PORTAL DE VALLDIGNA – SALINAS | 00:00 |
| 6 | LINTERNA – NA ROVELLA – AV. BARÓN DE CÁRCER | 00:00 |
| 11 | PLAZA DE LA MERCED | 00:00 |
| 19 | PLAZA SANT BULT | 00:00 |
| 21 | BORRULL – SOCORS | 00:00 |
| 29 | PIE LA CRUZ – DON JUAN VILARRASA | 00:00 |
| 32 | DOCTOR SERRANO – CARLOS CERVERA | 00:00 |
| 43 | MARQUÉS DE MONTORTAL -BERNI CATALÁ | 00:00 |
| 50 | CORREGERÍA – BANY DELS PAVESOS | 00:00 |
| 63 | RIPALDA – SOGUEROS | 00:00 |
| 64 | DOCTOR PESET ALEIXANDRE – G. FERRER | 00:00 |
| 77 | BARRIO SAN JOSÉ | 00:00 |
| 83 | CÍSCAR – BURRIANA | 00:00 |
| 133 | REINA – VICENTE GUILLOT | 00:00 |
| 145 | DUQUE DE GAETA – PUEBLA DE FARNALS | 00:00 |
| 168 | JOSE BENLLIURE – TEATRO DE LA MARINA | 00:00 |
| 173 | JESÚS -SAN FRANCISCO DE BORJA | 00:00 |
| 174 | PINTOR S. ABRIL – AV. PERIS Y VALERO | 00:00 |
| 196 | GUILLÉM SOROLLA – RECADERO | 00:00 |
| 204 | ESPARTERO – G.V. RAMÓN Y CAJAL | 00:00 |
| 223 | BENICADELL – SAN ROQUE | 00:00 |
| 276 | CARRERA MALILLA – ISLA CABRERA | 00:00 |
| 288 | PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA-ALAMO | 00:00 |
| 322 | BARRACA – COLUMBRETES | 00:00 |
| 328 | INGENIERO MANUEL MAESE – CBAL. LLORENS | 00:00 |
| 380 | PINTOR MAELLA-AVENIDA DE FRANCIA – MENORCA | 00:00 |
| 394 | DR. GARCÍA BRUSTENGA-VTE. BARRERA CAMBRA | 00:00 |
| 58 | SEVILLA – DENIA | 01:00 |
| 80 | RIPALDA -BENIFICENCIA – SAN RAMON | 01:00 |
| 86 | BLOCS PLATJA | 01:00 |
| 92 | ENSENDRA – PLAZA DE COLL | 01:00 |
| 110 | PLAZA LOPE DE VEGA | 01:00 |
| 121 | PLAZA LUIS CANO (FELIPE VALLS-M.ALBERTO LUZ) | 01:00 |
| 143 | PLAZA DE LA REINA – PAZ – SAN VICENTE | 01:00 |
| 149 | CONDE SALVATIERRA – C.AMORÓS | 01:00 |
| 160 | SAN IGNACIO DE LOYOLA – JESÚS Y MARIA | 01:00 |
| 183 | ISLAS CANARIAS – DAMA DE ELCHE | 01:00 |
| 212 | ARTES Y OFICIOS – ACTOR LLORENS | 01:00 |
| 309 | PLAZA DEL NEGRITO | 01:00 |
| 330 | VICENTE SANCHO TELLO – CHILE | 01:00 |
| 384 | SANTA GENOVEVA TORRES – ARQUITECTO TOLSA – ALFAHUIR | 01:00 |
